Size Guide - Silk Racer Short
SIZE GUIDE
| XS-6 | S-8 | M-10 | L-12 | XL-14 | XXL-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Half Waist (cm) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Side Length (cm) | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
| Half Hip (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Front Rise (Including Waist) (cm) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Back Rise (Including Waist) (cm) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Half Opening (cm) | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |










