Size Guide - Everyday Jersey Short - Chocolate/Camo
SIZE GUIDE
| XS-6 | S-8 | M-10 | L-12 | XL-14 | XXL-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Half Waist (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Side Length (cm) | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
| Half Hip (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Front Rise (Including Waist) (cm) | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
| Back Rise (Including Waist) (cm) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
| Half Thigh (cm) | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
| Half Opening (cm) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |










