Size Guide - Cove Mini Dress - Sun Seeker
SIZE GUIDE
XS-6 | S-8 | M-10 | L-12 | XL-14 | XXL-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Length (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Shoulder Width (cm) | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 |
Half Bust (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Timeless design with coastal simplicity. Inspired by life by the water, we craft consciously made pieces for everyday comfort. Designed to move with you — wherever the tide takes you.
XS-6 | S-8 | M-10 | L-12 | XL-14 | XXL-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Length (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Shoulder Width (cm) | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 |
Half Bust (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
EMAIL US
warehouse@neartheseailuka.com