Size Guide - Asymmetrical Trouser
SIZE GUIDE
| XS-6 | S-8 | M-10 | L-12 | XL-14 | XXL-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Half Waist (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Side Length (cm) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| Half Hip (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Front Rise (Including Waist) (cm) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Back Rise (Including Waist) (cm) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Half Opening (cm) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |










